Доклад за битка
Нападател: [4:432:3] (Атака: +110%, Защита: +95%)
Защитник: [4:432:5] (Атака: +80%, Защита: +85%)
Нападател (стреля с общо 6152328)
| Боен кораб |
![]() |
| 313 |
| 6152328 |
| 57128760 |
Защитник (стреля с общо 3840439.23)
| Мегатрансп. | Скаут | Кръстосвач | Колон. кораб | Рециклатор | Ш. Сонда | Л. лазер |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 67 | 5 | 546 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| 126.63 | 3150 | 3832920 | 720 | 108 | 12.6 | 3402 |
| 1561770 | 37000 | 42545412 | 74000 | 399600 | 12950 | 12210 |
Нападател (стреля с общо 5739552)
| Боен кораб |
![]() |
| 292 |
| 5739552 |
| 53288320.77 |
Защитник (стреля с общо 3292879.23)
| Мегатрансп. | Скаут | Кръстосвач | Колон. кораб | Рециклатор | Ш. Сонда | Л. лазер |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 67 | 5 | 468 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| 126.63 | 3150 | 3285360 | 720 | 108 | 12.6 | 3402 |
| 1561770 | 37000 | 36393084 | 74000 | 399600 | 12950 | 12210 |
Нападател (стреля с общо 5385744)
| Боен кораб |
![]() |
| 274 |
| 5385744 |
| 49995441.54 |
Защитник (стреля с общо 2773399.23)
| Мегатрансп. | Скаут | Кръстосвач | Колон. кораб | Рециклатор | Ш. Сонда | Л. лазер |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 67 | 5 | 394 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| 126.63 | 3150 | 2765880 | 720 | 108 | 12.6 | 3402 |
| 1561770 | 37000 | 30653532 | 74000 | 399600 | 12950 | 12210 |
Нападател (стреля с общо 5090904)
| Боен кораб |
![]() |
| 259 |
| 5090904 |
| 47222042.31 |
Защитник (стреля с общо 2289019.23)
| Мегатрансп. | Скаут | Кръстосвач | Колон. кораб | Рециклатор | Ш. Сонда | Л. лазер |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 67 | 5 | 325 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| 126.63 | 3150 | 2281500 | 720 | 108 | 12.6 | 3402 |
| 1561770 | 37000 | 25267788 | 74000 | 399600 | 12950 | 12210 |
Нападател (стреля с общо 4855032)
| Боен кораб |
![]() |
| 247 |
| 4855032 |
| 44933023.08 |
Защитник (стреля с общо 1831999.23)
| Мегатрансп. | Скаут | Кръстосвач | Рециклатор | Ш. Сонда | Л. лазер |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 67 | 5 | 260 | 12 | 7 | 3 |
| 126.63 | 3150 | 1825200 | 108 | 12.6 | 3402 |
| 1561770 | 37000 | 20250884 | 399600 | 12950 | 12210 |
Нападател (стреля с общо 4658472)
| Боен кораб |
![]() |
| 237 |
| 4658472 |
| 43101023.85 |
Защитник (стреля с общо 1431751.23)
| Мегатрансп. | Скаут | Кръстосвач | Ш. Сонда | Л. лазер |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 67 | 5 | 203 | 7 | 3 |
| 126.63 | 3150 | 1425060 | 12.6 | 3402 |
| 1561770 | 37000 | 15795452 | 12950 | 12210 |
Нападател (стреля с общо 4501224)
| Боен кораб |
![]() |
| 229 |
| 4501224 |
| 41669272.62 |
Защитник (стреля с общо 1014421.23)
| Мегатрансп. | Кръстосвач | Ш. Сонда | Л. лазер |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 67 | 144 | 7 | 3 |
| 126.63 | 1010880 | 12.6 | 3402 |
| 1561770 | 11173980 | 12950 | 12210 |
Нападател (стреля с общо 4383288)
| Боен кораб |
![]() |
| 223 |
| 4383288 |
| 40654851.39 |
Защитник (стреля с общо 607261.23)
| Мегатрансп. | Кръстосвач | Ш. Сонда | Л. лазер |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 67 | 86 | 7 | 3 |
| 126.63 | 603720 | 12.6 | 3402 |
| 1561770 | 6672756 | 12950 | 12210 |
Нападател (стреля с общо 4324320)
| Боен кораб |
![]() |
| 220 |
| 4324320 |
| 40047590.16 |
Защитник (стреля с общо 214128.63)
| Мегатрансп. | Кръстосвач | Л. лазер |
![]() | ![]() | |
| 67 | 30 | 3 |
| 126.63 | 210600 | 3402 |
| 1561770 | 2302418 | 12210 |
Нападател спечели битката.
На тези координати могат да се съберат: 2662974 метал, 2662974 кристали и 1331487 газ.
Нападател намалява свойте точки с 5640
Защитник намалява свойте точки с 15829
Защитникът въстановява 60% от защитата си.
Нападателят остава след битката
| Боен кораб |
![]() |
| 219 |
| 1314000 |
| 39833461.53 |
Защитникът остава след битката